Lietuvos orientavimosi sporto sportininkų reitingai 2010-2011
V21, M21.
Šių grupių duomenis tvarko Edvardas Ščerbavičius.
V12, V14, V16, V18.
M12, M14, M16, M18.
V35, V40, V45, V50, V55, V60.
M35, M40, M45, M50, M55.
Šių grupių duomenis tvarko Gediminas Misius.
Varžybos
| Nr. | Data | Pavadinimas | Koeficientas |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011.03.26 | Sezono atidarymas | 1.00 |
| 2 | 2011.03.27 | Pajūrio taurė | 1.00 |
| 3 | 2011.04.02 | Pavasario taurė | 1.00 |
| 4 | 2011.04.09 | Alytaus čempionatas vidutinė | 1.00 |
| 5 | 2011.04.10 | Kauno čempionatas vidutinė | 1.00 |
| 6 | 2011.04.16 | Jono Vileišio taurė | 1.00 |
| 7 | 2011.04.17 | Atviras Prienų čempionatas ilga | 1.00 |
| 8 | 2011.04.25 | Velykinės varžybos | 1.00 |
| 9 | 2011.04.30 | Atviros Marijampolės pirmenybės vidutinė | 1.00 |
| 10 | 2011.05.01 | Vilniaus čempionatas ilga | 1.00 |
| 11 | 2011.05.01 | "Sako taurė - 2011" ilga | 1.00 |
| 12 | 2011.05.06 | "Vilnius 2011" 1d. trumpa | 1.00 |
| 13 | 2011.05.07 | "Vilnius 2011" 2d. Ilga | 1.00 |
| 14 | 2011.05.14 | Vilniaus čempionatas vidutinė | 1.00 |
| 15 | 2011.05.21 | Baltijos šalių čempionatas ilga | 1.10 |
| 16 | 2011.05.28 | Klaipėdos čempionatas vidutinė | 1.00 |
| 17 | 2011.05.29 | "Sportas visiems 2011" vidutinė | 1.00 |
| 18 | 2011.06.04 | Kauno čempionatas ilga | 1.00 |
| 19 | 2011.06.05 | Kauno čempionatas trumpa | 1.00 |
| 20 | 2011.06.11 | LIETUVOS OS ČEMPIONATAS vidutinė | 1.10 |
| 21 | 2011.06.18 | Lietuvos nusipelniusio trenerio R.Šileikos atminimo varžybos | 1.00 |
| 22 | 2011.06.23 | "Takas-2011" 1d. ilga | 1.00 |
| 23 | 2011.06.24 | "Takas-2011" 2d. trumpa | 1.00 |
| 24 | 2011.06.25 | "Takas-2011" 3d. vidutinė | 1.00 |
| 25 | 2011.06.30 | "Jūros šventė-2011" 1d. | 1.00 |
| 26 | 2011.07.01 | "Jūros šventė-2011" 2d. | 1.00 |
| 27 | 2011.08.05 | "Telšė 2011" 1d. trumpa | 1.00 |
| 28 | 2011.08.06 | "Telšė 2011" 2d. vidutinė | 1.00 |
| 29 | 2011.08.07 | "Telšė 2011" 3d. vidutinė | 1.00 |
| 30 | 2011.08.21 | Klajūno maratonas (Viktorui atminti) | 1.00 |
| 31 | 2011.08.27 | LIETUVOS OS ČEMPIONATAS trumpa | 1.10 |
| 32 | 2011.08.28 | LIETUVOS OS ČEMPIONATAS ilga | 1.10 |
| 33 | 2011.09.10 | LIETUVOS OS ČEMPIONATAS labai ilga | 1.10 |
| 34 | 2011.09.11 | "Gruko" taurė | 1.00 |
| 35 | 2011.09.18 | Klajūno taurė | 1.00 |
| 36 | 2011.09.24 | Alytaus taurė | 1.00 |
| 37 | 2011.09.25 | Vilniaus taurė | 1.00 |
| 38 | 2011.10.02 | Kauno taurė | 1.00 |
| 39 | 2011.10.08 | Kauno ruduo | 1.00 |
| 40 | 2011.10.15 | LIETUVOS TAURĖ 1d. ilga | 1.05 |
| 41 | 2011.10.16 | LIETUVOS TAURĖ 2d. vidutinė | 1.05 |
Reitingų skaičiavimo taisyklės
LOSF sportininkų reitingų skaičiavimo taisyklės 2010-2011 metamsVaržybose pelnomų reitingo taškų formulė:
taškai = (2 - dalyvio_laikas/nugalėtojo_laikas) x reitingų_vidurkis x varžybų_koeficientas;
Reitingų vidurkis
- reitingų_vidurkis - trijų geriausią reitingą turėjusių dalyvių reitingų vidurkis.
- Skaičiavimui naudojamas einamasis reitingas (atnaujintas po prieš tai buvusių varžybų).
- Skaičiavimui naudojamas į šimtabalę sistemą suvestas reitingas: reitingo lyderis turi 100 taškų, o visi kiti proporcingai mažiau.
Varžybos ir jų koeficientai
- Reitingo taškai skaičiuojami tik Lietuvoje vykstančioms ir LOSF kalendoriuje paskelbtoms (asmeninėms nurodytos krypties) varžyboms.
- Varžybų koeficientai:
- 1.00 - Įprastinės varžybos.
- 1.05 - Ranginės dienos (WRE), Lietuvos taurė.
- 1.10 - Lietuvos čempionatai, Baltijos šalių čempionatas.
- Kvalifikacinėms varžyboms reitingai neskaičiuojami.
- Jeigu varžybose yra to paties amžiaus grupė su trumpesne trasa (B), tai jai koeficientas mažinamas 0.1 balo. Jeigu to paties amžiaus grupių trasų yra daugiau nei dvi, tai joms reitingo taškai nėra skaičiuojami.
- V20/M20 grupių trasoms taikomas toks pats koeficientas kaip ir V21/M21 trasoms.
- Reitingo taškai skaičiuojami tik tada jeigu grupėje yra bent penki finišavę dalyviai.
Reitingas
- Sportininko reitingas nustatomas pagal penkių geriausių reitingo taškų vidurkį. Vidurkis mažinamas 5% už vienerias, 10% už dvejas, 20% už trejas, 40% už ketverias trūkstamas įskaitines varžybas.
- Į reitingą įtraukiamos visos per metus nuo paskutinių varžybų įvykusios įskaitinės varžybos.
- Į reitingų eilę įtraukiami tik einamaisiais metais (2011) startavę dalyviai.
© 2011 Edvardas Ščerbavičius