Suminiai rezultatai
Mano Antradieniai 2013 (V18C) | 04 02 | 04 09 | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05 14 | 05 21 | 05 28 | 06 04 | 06 11 | 06 18 | 08 06 | 08 13 | 08 20 | 08 27 | 09 03 | 09 10 | 09 17 | 09 24 | |||||||||||||||||||||||||
Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ban. | Ker. | Lazd. | A.Pan. | Bel. | Rieš. | Mick.g | Sap. | Kar.š | Turn. | N.Ver. | Ant.m. | Liž. | Sal. | Gail. | Rieš. | Aukš. | Kar. | Rais. | A.Ver. | |||||||||||||||||||||
1 | Balcevičius Olgirdas | ind | 10333 | 12 | 861.08 | 1000 | 676 | 774 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 725 | 659 | 735 | 1000 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Stančikas Jokūbas | ind. | 6525 | 9 | 725.00 | 947 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 840 | 1000 | 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bakutis Vidas | ind | 4143 | 6 | 690.50 | 945 | 440 | 1000 | 758 | 1000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Velde Augustas | ind. | 4000 | 4 | 1000.00 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mikalajūnas Vytautas | Ind. | 3757 | 4 | 939.25 | 913 | 844 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Časas Adomas | Ąžuolas | 1799 | 3 | 599.67 | 809 | 990 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lapinskas Ramojus | Sietyno SM | 1571 | 2 | 785.50 | 691 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lapinskas Andojas | Sietyno SM | 1507 | 2 | 753.50 | 698 | 809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tamulionis Aurimas | IND | 1000 | 1 | 1000.00 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Časas Titas | Ąžuolas - Sietynas | 988 | 1 | 988.00 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dagys Sirvydas | ind. | 964 | 1 | 964.00 | 964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Iskenderov Ramūnas | Sietyno SM | 812 | 1 | 812.00 | 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Žukovskij Anton | ind. | 673 | 1 | 673.00 | 673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Stulgis Daumantas | ind. | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Širviskas Artūras | Ind. | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Trilikauskis Deividas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dalis Lukas | Pilaitės vidurinė mokykla | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Motuzas Evaldas | ind, | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ban. | Ker. | Lazd. | A.Pan. | Bel. | Rieš. | Mick.g | Sap. | Kar.š | Turn. | N.Ver. | Ant.m. | Liž. | Sal. | Gail. | Rieš. | Aukš. | Kar. | Rais. | A.Ver. | |||||||||||||||||||||
04 02 | 04 09 | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05 14 | 05 21 | 05 28 | 06 04 | 06 11 | 06 18 | 08 06 | 08 13 | 08 20 | 08 27 | 09 03 | 09 10 | 09 17 | 09 24 |
Sugeneruota: 2013 10 17 (19:44:08)
© 2013 Edvardas Ščerbavičius