Suminiai rezultatai
Mano Antradieniai 2013 (V35C) | 04 02 | 04 09 | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05 14 | 05 21 | 05 28 | 06 04 | 06 11 | 06 18 | 08 06 | 08 13 | 08 20 | 08 27 | 09 03 | 09 10 | 09 17 | 09 24 | |||||||||||||||||||||||||
Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ban. | Ker. | Lazd. | A.Pan. | Bel. | Rieš. | Mick.g | Sap. | Kar.š | Turn. | N.Ver. | Ant.m. | Liž. | Sal. | Gail. | Rieš. | Aukš. | Kar. | Rais. | A.Ver. | |||||||||||||||||||||
1 | Kondratas Romualdas | OK Devyni | 14113 | 15 | 940.87 | 984 | 862 | 1000 | 1000 | 978 | 930 | 958 | 1000 | 1000 | 994 | 861 | 740 | 922 | 1000 | 884 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Kryžanauskas Viktoras | ind. | 13781 | 17 | 918.73 | 463 | 868 | 874 | 1000 | 1000 | 979 | 760 | 669 | 789 | 884 | 860 | 909 | 1000 | 991 | 867 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
3 | Oškinis Vytautas | Ind. | 13633 | 20 | 908.87 | 628 | 806 | 896 | 943 | 918 | 852 | 871 | 818 | 697 | 660 | 0 | 723 | 1000 | 1000 | 1000 | 841 | 906 | 1000 | 831 | 951 | ||||||||||||||||||||
4 | Žukauskas Artūras | OK Klajūnas | 12006 | 17 | 800.40 | 681 | 869 | 895 | 761 | 679 | 722 | 679 | 778 | 855 | 917 | 883 | 824 | 580 | 790 | 781 | 892 | 614 | |||||||||||||||||||||||
5 | Juška Gytis | OK Kadagys | 10081 | 12 | 840.08 | 1000 | 944 | 810 | 911 | 955 | 933 | 949 | 853 | 958 | 0 | 983 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gylys Edmundas | OK Dainava | 7747 | 11 | 704.27 | 599 | 855 | 606 | 790 | 1000 | 833 | 657 | 954 | 0 | 705 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bumelis Vidas | OK Labirintas | 6723 | 8 | 840.38 | 796 | 754 | 793 | 848 | 819 | 780 | 954 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Subačius Giedrius | Kadagys | 6171 | 7 | 881.57 | 957 | 1000 | 971 | 795 | 954 | 728 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dienys Valdas | Ind. | 5427 | 11 | 493.36 | 544 | 610 | 477 | 537 | 554 | 415 | 421 | 499 | 388 | 506 | 476 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Šimėnas Albertas | OK Devyni | 4484 | 5 | 896.80 | 885 | 834 | 1000 | 769 | 996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jonušas Linas | OK Devyni | 2793 | 4 | 698.25 | 635 | 602 | 748 | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jurginis Andrius | OK Labirintas | 2663 | 4 | 665.75 | 704 | 647 | 732 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Janušis Kazys | Ind. | 2601 | 5 | 520.20 | 509 | 514 | 613 | 503 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Čypas Kęstutis | Ind. | 2282 | 3 | 760.67 | 753 | 660 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gustys Adomas | ind | 2136 | 4 | 534.00 | 304 | 522 | 622 | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Pakarnis Vladislavas | Saulės valdos | 1895 | 2 | 947.50 | 895 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Šinkūnas Rimvydas | Ind. | 1653 | 2 | 826.50 | 752 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gumbis Gintas | ind. | 1603 | 2 | 801.50 | 878 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kišonas Vytautas | Ind. | 1173 | 2 | 586.50 | 659 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Smirnovas Andrius | Montis Magia | 1000 | 1 | 1000.00 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Černiauskas Evaldas | Ind. | 871 | 1 | 871.00 | 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Podolinskis Dainius | OK Devyni | 869 | 1 | 869.00 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Pikturna Algirdas | OK Takas | 781 | 1 | 781.00 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Daugėla Vytautas | Ind. | 760 | 1 | 760.00 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Koreiva Justinas | ind. | 699 | 1 | 699.00 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jakutavičius Paulius | KTU ŽK "Ąžuolas" | 644 | 1 | 644.00 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lapinskas Ernestas | ind. | 639 | 1 | 639.00 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ždanavičius Tomas | Ind. | 593 | 1 | 593.00 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Petrov Pavel | ind. | 482 | 1 | 482.00 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Valskys Tomas | Ind. | 405 | 1 | 405.00 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Karklys Domas | Ind. | 379 | 1 | 379.00 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Pauliukaitis Rokas | ind | 344 | 1 | 344.00 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vitulskis Tomas | ind | 342 | 1 | 342.00 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Kiaušas Žilvinas | ind. | 221 | 1 | 221.00 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Skukauskas Mykolas | sietyno sm | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Deksnys Dominykas | Saulės valdos | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kirvelevičius Gintautas | ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Staskevičius Vytis | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Maksimavičius Povilas | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Širviskas Artūras | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kniukšta Julius | VU | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ajauskas Paulius | Ind. | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vardas | Klubas | Suma | Var. | Vidut. | Ban. | Ker. | Lazd. | A.Pan. | Bel. | Rieš. | Mick.g | Sap. | Kar.š | Turn. | N.Ver. | Ant.m. | Liž. | Sal. | Gail. | Rieš. | Aukš. | Kar. | Rais. | A.Ver. | |||||||||||||||||||||
04 02 | 04 09 | 04 16 | 04 23 | 04 30 | 05 07 | 05 14 | 05 21 | 05 28 | 06 04 | 06 11 | 06 18 | 08 06 | 08 13 | 08 20 | 08 27 | 09 03 | 09 10 | 09 17 | 09 24 |
Sugeneruota: 2013 10 17 (19:44:08)
© 2013 Edvardas Ščerbavičius